
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 508 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 507 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 506 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 505 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 504 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 503 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 502 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 501 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 500 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 499 | 2863 |
